Item-wise GRN Details Report 2026-08-01 to 2026-08-31

Reset
Item Code Item Name GRN Date GRN Number Supplier GRN Qty
RW-051 250 Cup 2026-08-08 GRN-20260808-142 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.000
RW=284 500ML CUP 2026-08-17 GRN-20260817-976 PANDA POLY PACK 100.000
RW=284 500ML CUP 2026-08-08 GRN-20260808-236 PANDA POLY PACK 100.000
RW-144 7 UP 2026-08-22 GRN-20260822-271 PEPSI 36.000
RW-144 7 UP 2026-08-08 GRN-20260808-871 PEPSI 36.000
RW-226 900 ML / ALUMIYAM FOIL BOX 2026-08-17 GRN-20260817-976 PANDA POLY PACK 100.000
RW-114 apple 2026-08-17 GRN-20260817-522 CARGILLS 0.432
RW-114 apple 2026-08-17 GRN-20260817-906 CARGILLS 0.270
RW-114 apple 2026-08-08 GRN-20260808-908 CARGILLS 0.586
RW-077 ASTRA 2026-08-22 GRN-20260822-395 wow baking supplies 1.000
RW-077 ASTRA 2026-08-08 GRN-20260808-880 siyarata stors 1.000
RW-141 BALAYA 2026-08-13 GRN-20260813-326 SEA FOOD 7.200
RW-029 Basmati Rice 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-156 ABEYSINGHE 25.000
RW-029 Basmati Rice 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-721 ABEYSINGHE 25.000
RW-029 Basmati Rice 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-143 KHC 25.000
RW-035 Beef 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-483 BEEF MAMA 3.000
RW-035 Beef 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-764 BEEF MAMA 3.000
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.125
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-512 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.095
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.090
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.125
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.070
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.100
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 0.555
RW-059 Beetroot 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.025
RW-164 BITTER GOURD 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.010
RW-164 BITTER GOURD 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.085
RW-164 BITTER GOURD 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 0.580
RW-164 BITTER GOURD 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 2.030
RW-164 BITTER GOURD 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.040
RW-131 book 2026-08-13 GRN-20260813-216 CARGILLS 1.000
RW-131 book 2026-08-08 GRN-20260808-377 SAMUDRA BOOK SHOP 1.000
RW=238 BREAD 2026-08-17 GRN-20260817-633 CARGILLS 1.000
RW-056 Brinjal 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.535
RW-056 Brinjal 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.555
RW-056 Brinjal 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-979 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.525
RW-056 Brinjal 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.590
RW-056 Brinjal 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 1.025
RW-056 Brinjal 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.060
RW-002 Buldak Pkt 2026-08-23 GRN-20260823-566 MATARA STOCK 224.000
RW-064 Cabbage 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.290
RW-064 Cabbage 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.265
RW-064 Cabbage 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.250
RW-064 Cabbage 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.310
RW-064 Cabbage 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.345
RW-064 Cabbage 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.170
RW-064 Cabbage 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.225
RW-064 Cabbage 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 2.290
RW-064 Cabbage 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 2.830
RW-064 Cabbage 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 2.090
RW-064 Cabbage 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.490
RW-064 Cabbage 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.260
RW-064 Cabbage 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.070
RW=342 CAKE 2026-08-22 GRN-20260822-807 P&S 1.000
RW=342 CAKE 2026-08-17 GRN-20260817-514 P&S 1.000
RW=342 CAKE 2026-08-08 GRN-20260808-726 P&S 1.000
RW-163 CAPSICUM 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.525
RW-163 CAPSICUM 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.512
RW-163 CAPSICUM 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.535
RW-163 CAPSICUM 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.500
RW-163 CAPSICUM 2026-08-13 GRN-20260813-985 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.535
RW-163 CAPSICUM 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.510
RW-163 CAPSICUM 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 0.510
RW-163 CAPSICUM 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.520
RW-163 CAPSICUM 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.510
RW-041 Caramel Pudding 2026-08-22 GRN-20260822-252 PUDING 14.000
RW-041 Caramel Pudding 2026-08-13 GRN-20260813-580 CARAMEL PUDDING 15.000
RW-192 Carrot 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.085
RW-192 Carrot 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.135
RW-192 Carrot 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.075
RW-192 Carrot 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.072
RW-192 Carrot 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.165
RW-192 Carrot 2026-08-17 GRN-20260817-512 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.085
RW-192 Carrot 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 4.080
RW-192 Carrot 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 4.155
RW-192 Carrot 2026-08-17 GRN-20260817-979 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.120
RW-192 Carrot 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.075
RW-192 Carrot 2026-08-13 GRN-20260813-985 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.025
RW-192 Carrot 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.130
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 4.070
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 2.145
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 3.095
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 2.070
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.035
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.170
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 5.100
RW-192 Carrot 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.070
RW=281 CASHEW 2026-08-22 GRN-20260822-704 CHAMINDA MATARA 0.202
RW=280 CAULI FLOWER 2026-08-13 GRN-20260813-138 CARGILLS 0.172
RW=280 CAULI FLOWER 2026-08-13 GRN-20260813-216 CARGILLS 0.156
RW-225 CHEES SLICES 2026-08-17 GRN-20260817-906 CARGILLS 3.000
RW-225 CHEES SLICES 2026-08-13 GRN-20260813-769 CARGILLS 3.000
RW-225 CHEES SLICES 2026-08-08 GRN-20260808-864 jay food solutions 3.000
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-720 NEHA 34.200
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-720 NEHA 30.000
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-720 NEHA 25.000
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-109 CHAMINDA SUPER 50.900
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-134 NEHA 21.500
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-739 NEHA 30.000
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-633 NEHA 26.400
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-633 NEHA 15.000
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-308 NEHA 18.700
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-308 NEHA 15.000
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-308 NEHA 32.750
RW-038 Chicken 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-748 NEHA 30.200
RW-071 CHINES GABAGE 2026-08-17 GRN-20260817-906 CARGILLS 0.928
RW-071 CHINES GABAGE 2026-08-13 GRN-20260813-769 CARGILLS 0.674
RW-042 Chocolate Ice Cream 2026-08-22 GRN-20260822-935 WEDAGE STORS 1.000
RW-042 Chocolate Ice Cream 2026-08-17 GRN-20260817-998 WEDAGE STORS 1.000
RW-042 Chocolate Ice Cream 2026-08-08 GRN-20260808-218 WEDAGE STORS 1.000
RW=320 CINNAMON 2026-08-17 GRN-20260817-312 1.000
RW-203 COCONUT 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 10.000
RW-203 COCONUT 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 10.000
RW-203 COCONUT 2026-08-17 GRN-20260817-636 POLA 5.000
RW-203 COCONUT 2026-08-13 GRN-20260813-993 OTHER SHOP 5.000
RW-203 COCONUT 2026-08-13 GRN-20260813-849 POLA 2.000
RW-203 COCONUT 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 10.000
RW-203 COCONUT 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 10.000
RW-203 COCONUT 2026-08-02 GRN-20260802-766 INDUWARA FRESH VEGITABELS 10.000
RW-094 COCONUT OIL 2026-08-22 GRN-20260822-896 KHC 1.000
RW-094 COCONUT OIL 2026-08-22 GRN-20260822-734 OTHER SHOP 3.000
RW-094 COCONUT OIL 2026-08-17 GRN-20260817-802 CHAMINDA MATARA 18.000
RW=278 COFFEE 2026-08-17 GRN-20260817-789 CARGILLS 1.000
RW-205 CUCUMBER 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.075
RW-205 CUCUMBER 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.075
RW-205 CUCUMBER 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.135
RW-205 CUCUMBER 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.000
RW-205 CUCUMBER 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.040
RW-205 CUCUMBER 2026-08-08 GRN-20260808-141 CARGILLS 2.140
RW=317 CURD 2026-08-22 GRN-20260822-291 CARGILLS 1.000
RW=317 CURD 2026-08-08 GRN-20260808-946 cargills 1.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-17 GRN-20260817-979 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 2.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 2.000
RW-073 CURRY LEAVES 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-034 Cuttlefish 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-515 SEA FOOD 5.000
RW-034 Cuttlefish 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-306 SEA FOOD 5.000
RW-034 Cuttlefish 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-933 SEA FOOD 5.000
RW-034 Cuttlefish 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-152 SEA FOOD 5.000
RW=341 DAMBALA 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.010
RW=341 DAMBALA 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.065
RW=341 DAMBALA 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.055
RW=339 DEL 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 4.000
RW=339 DEL 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW=339 DEL 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW=339 DEL 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 2.000
RW-025 Dhal 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-946 KHC 25.000
RW-025 Dhal 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-216 CARGILLS 1.046
RW-025 Dhal 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-388 pola 5.000
RW-124 dish wosh 2026-08-17 GRN-20260817-312 2.000
RW-124 dish wosh 2026-08-17 GRN-20260817-166 GLOW MART 1.000
RW-046 EGB 1L 2026-08-22 GRN-20260822-191 ELEPANT HOUSE 12.000
RW-046 EGB 1L 2026-08-13 GRN-20260813-470 ELEPANT HOUSE 6.000
RW-046 EGB 1L 2026-08-08 GRN-20260808-903 ELEPHANT HOUSE 18.000
RW-096 EGG 2026-08-22 GRN-20260822-351 FARM 240.000
RW-096 EGG 2026-08-17 GRN-20260817-568 FARM 260.000
RW-096 EGG 2026-08-17 GRN-20260817-568 FARM 260.000
RW-096 EGG 2026-08-13 GRN-20260813-922 FARM 240.000
RW-096 EGG 2026-08-13 GRN-20260813-922 FARM 260.000
RW-096 EGG 2026-08-08 GRN-20260808-662 FARM 260.000
RW-096 EGG 2026-08-08 GRN-20260808-662 FARM 153.000
RW-096 EGG 2026-08-08 GRN-20260808-662 FARM 260.000
RW-006 Fish Sauce 600 ML 2026-08-22 GRN-20260822-704 CHAMINDA MATARA 4.000
RW-006 Fish Sauce 600 ML 2026-08-22 GRN-20260822-831 CHAMINDA MATARA 2.000
RW-006 Fish Sauce 600 ML 2026-08-13 GRN-20260813-632 CHAMINDA MATARA 5.000
RW-006 Fish Sauce 600 ML 2026-08-08 GRN-20260808-140 CHAMINDA MATARA 3.000
RW-089 FRESH MILK 2026-08-17 GRN-20260817-792 RICH LIFE 24.000
RW-089 FRESH MILK 2026-08-17 GRN-20260817-906 CARGILLS 2.000
RW-089 FRESH MILK 2026-08-08 GRN-20260808-228 RICH LIFE 24.000
RW-127 garkin 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.590
RW-127 garkin 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.580
RW-127 garkin 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.625
RW-127 garkin 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.535
RW-127 garkin 2026-08-17 GRN-20260817-512 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.580
RW-127 garkin 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.645
RW-127 garkin 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.525
RW-127 garkin 2026-08-17 GRN-20260817-979 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.590
RW-127 garkin 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.585
RW-127 garkin 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 0.520
RW-127 garkin 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 0.640
RW-127 garkin 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 0.595
RW-127 garkin 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.625
RW-127 garkin 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.500
RW-127 garkin 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.610
SL=202 GAS LIGHTER 2026-08-17 GRN-20260817-293 OTHER 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-22 GRN-20260822-112 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-22 GRN-20260822-298 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-22 GRN-20260822-944 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-22 GRN-20260822-170 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-22 GRN-20260822-760 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-17 GRN-20260817-384 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-17 GRN-20260817-838 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-17 GRN-20260817-203 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-17 GRN-20260817-963 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-17 GRN-20260817-252 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-13 GRN-20260813-480 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-13 GRN-20260813-702 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-13 GRN-20260813-314 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-13 GRN-20260813-961 SILWA GAS POINT 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-08 GRN-20260808-984 silwa gas point 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-08 GRN-20260808-211 silwa gas point 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-08 GRN-20260808-296 silwa gas point 1.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-08 GRN-20260808-280 silwa gas point 3.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-08 GRN-20260808-546 SILWA GAS POINT 2.000
RW-090 GAS LITRO 2026-08-08 GRN-20260808-240 SILWA GAS POINT 1.000
RW-133 GINGER 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.585
RW-133 GINGER 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.005
RW-133 GINGER 2026-08-13 GRN-20260813-769 CARGILLS 0.124
RW-133 GINGER 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.520
RW-081 GLOVES 2026-08-22 GRN-20260822-540 PANDA POLY PACK 1.000
RW-088 GOTUKOLA 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-088 GOTUKOLA 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-088 GOTUKOLA 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-088 GOTUKOLA 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 2.000
RW-088 GOTUKOLA 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-224 GRAPES 2026-08-08 GRN-20260808-134 cargills 0.110
RW-224 GRAPES 2026-08-08 GRN-20260808-134 cargills 0.082
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.500
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-22 GRN-20260822-291 CARGILLS 0.416
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.520
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.515
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.515
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.505
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-13 GRN-20260813-138 CARGILLS 0.536
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.540
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-13 GRN-20260813-240 CARGILLS 0.512
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 0.500
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 0.510
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.520
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.500
RW-138 GREEN BEENS 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.490
RW-120 green chili 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.505
RW-120 green chili 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.505
RW-120 green chili 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.525
RW-120 green chili 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.505
RW-120 green chili 2026-08-17 GRN-20260817-979 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.510
RW-120 green chili 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 0.510
RW-120 green chili 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 0.510
RW-120 green chili 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.500
RW-120 green chili 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.500
RW=279 GREEN PEPPER 2026-08-13 GRN-20260813-138 CARGILLS 0.114
RW=279 GREEN PEPPER 2026-08-13 GRN-20260813-216 CARGILLS 0.154
RW-267 HALMASSO 2026-08-17 GRN-20260817-358 KHC 5.000
RW=310 INCENCE STIKS 2026-08-08 GRN-20260808-464 POLA 5.000
RW-100 KAKULU RICE 1KG 2026-08-17 GRN-20260817-143 KHC 50.000
RW-069 Kankun 2026-08-13 GRN-20260813-985 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-060 Kohila 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.110
RW-060 Kohila 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.060
RW-060 Kohila 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.600
RW-221 KOS 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.000
RW-221 KOS 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-221 KOS 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.000
RW-229 KOT ROLL 2026-08-13 GRN-20260813-404 PANDA POLY PACK 10.000
RW-229 KOT ROLL 2026-08-08 GRN-20260808-443 PANDA POLY PACK 5.000
RW-201 KOTTU 2026-08-17 GRN-20260817-790 SANDARU 30.000
RW-201 KOTTU 2026-08-17 GRN-20260817-799 SANDARU 20.000
RW-201 KOTTU 2026-08-08 GRN-20260808-704 SANDARU 30.000
RW-201 KOTTU 2026-08-08 GRN-20260808-129 SANDARU 30.000
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-291 CARGILLS 3.202
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.105
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.075
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.060
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-512 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.225
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 4.080
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.085
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 4.075
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.005
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-985 INDUWARA FRESH VEGITABELS 4.000
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-13 GRN-20260813-240 CARGILLS 3.732
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 3.150
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 4.150
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 3.025
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.050
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 3.015
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 5.190
RW-065 Leeks 1kg 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 2.070
RW-099 LETTUCE LEAF 2026-08-13 GRN-20260813-138 CARGILLS 0.238
RW-139 LIME 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.035
RW-139 LIME 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.020
RW-139 LIME 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.525
RW-139 LIME 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.575
RW-139 LIME 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.070
RW-139 LIME 2026-08-17 GRN-20260817-906 CARGILLS 1.622
RW-139 LIME 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.025
RW-139 LIME 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.525
RW-139 LIME 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.590
RW-139 LIME 2026-08-13 GRN-20260813-985 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.025
RW-139 LIME 2026-08-13 GRN-20260813-240 CARGILLS 1.116
RW-139 LIME 2026-08-08 GRN-20260808-946 cargills 0.734
RW-139 LIME 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.165
RW-139 LIME 2026-08-08 GRN-20260808-908 CARGILLS 0.802
RW-139 LIME 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.560
RW-139 LIME 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 0.570
RW=285 LONG BEENS 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.215
RW=285 LONG BEENS 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.035
RW=285 LONG BEENS 2026-08-17 GRN-20260817-512 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.010
RW=285 LONG BEENS 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1.055
RW=285 LONG BEENS 2026-08-13 GRN-20260813-138 CARGILLS 0.228
