⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000036
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-07-16 11:01:18
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
101427 MILO DRINK 180ml 113.0000 50.000 0.000 0.0000 5,650.0000
100764 MILO 15g 45.4500 45.000 0.000 0.0000 2,045.2500
100770 NESTOMALT 175g 368.0000 6.000 0.000 0.0000 2,208.0000
100411 CLOGARD TOOTH PASTE 70g 183.0000 24.000 0.000 0.0000 4,392.0000
100160 COTTON BUDS CHERAMY 100pcs 182.0000 12.000 0.000 0.0000 2,184.0000
100410 CLOGARD TOOTH PASTE 40g 114.0000 24.000 0.000 0.0000 2,736.0000
100425 BABY SOAP PANDA pack(6 pcs) 603.0000 6.000 0.000 0.0000 3,618.0000
101690 CLOGARD TOOTH BRUSH 105.0000 32.000 0.000 0.0000 3,360.0000
100200 CHANDANALEPA CREAM 20g 255.0000 12.000 0.000 0.0000 3,060.0000
100199 CHANDANALEPA CREAM12g 188.0000 12.000 0.000 0.0000 2,256.0000
Net Value (Base) LKR 31,509.25
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 31,509.25