⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000010
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-06-28 18:20:59
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
100912 PRINE SEMAN 425g 390.0000 48.000 0.000 0.0000 18,720.0000
100914 DIAMOND SEMAN 425g 684.9900 24.000 0.000 0.0000 16,439.7600
100913 CROWN SEMAN 425g 595.0000 24.000 0.000 0.0000 14,280.0000
101778 OCEAN STAR SEMAN 200g 306.0000 18.000 0.000 0.0000 5,508.0000
100951 MAS BRIYANI MASALA 50g 225.0000 12.000 0.000 0.0000 2,700.0000
101090 DRINKING WATER 1500ml 85.0000 12.000 0.000 0.0000 1,020.0000
101089 DRINKING WATER 500ml 38.0000 30.000 0.000 0.0000 1,140.0000
101091 DRINKING WATER 5l 280.0000 4.000 0.000 0.0000 1,120.0000
100831 JANATHA CANDLES small 300.0000 12.000 0.000 0.0000 3,600.0000
100830 ROYAL CANDLES large 300.0000 6.000 0.000 0.0000 1,800.0000
101530 JASMINE INCENSE STICKS 30/= 16.0000 12.000 0.000 0.0000 192.0000
100813 LIA INCENSE STICKS PACK (mogra) 200.0000 1.000 0.000 0.0000 200.0000
100827 POOJA WICKS 30.0000 48.000 0.000 0.0000 1,440.0000
100825 ELEPHANT BRAND CAMPHOR 635.0000 24.000 0.000 0.0000 15,240.0000
100824 CAVADI CAMPHOR 283.0000 24.000 0.000 0.0000 6,792.0000
100826 SUWANDA SAMBRANI 50g 42.0000 150.000 0.000 0.0000 6,300.0000
100846 GOODKNIGHT ACTION GREEN 145.0000 36.000 0.000 0.0000 5,220.0000
100833 NILMA BLUE LQD 275ml 210.0000 12.000 0.000 0.0000 2,520.0000
100832 NILMA BLUE LQD 75ml 69.0000 24.000 0.000 0.0000 1,656.0000
Net Value (Base) LKR 105,887.76
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 105,887.76