⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000008
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-06-28 17:57:36
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
101535 DILLSEED 50g 16.0000 100.000 0.000 0.0000 1,600.0000
101514 DILLSEED 100g 32.0000 100.000 0.000 0.0000 3,200.0000
101520 PEPPAR SEED 50g 110.0000 60.000 0.000 0.0000 6,600.0000
101539 PEPPAR SEED 100g 220.0000 30.000 0.000 0.0000 6,600.0000
101697 APPA SODA (bulk) 150.0000 5.000 0.000 0.0000 750.0000
101698 AJINAMOTO (bulk) 510.0000 5.000 0.000 0.0000 2,550.0000
101545 MOOR CHILLI 100g 140.0000 10.000 0.000 0.0000 1,400.0000
101517 TEA POWDER 50g 70.0000 100.000 0.000 0.0000 7,000.0000
101532 TEA POWDER 100g 140.0000 100.000 0.000 0.0000 14,000.0000
101538 TEA 250g 400.0000 25.000 0.000 0.0000 10,000.0000
100917 SASIRI WHIE RICE FLOUR 1kg 270.0000 24.000 0.000 0.0000 6,480.0000
100916 SASIRI RED RICE FLOUR 1kg 270.0000 12.000 0.000 0.0000 3,240.0000
100958 SRIMA THOSAI MIX 400g 270.0000 24.000 0.000 0.0000 6,480.0000
100959 SRIMA IDLY MIX 400g 270.0000 24.000 0.000 0.0000 6,480.0000
100920 MDK HOPPER MIX 400g 190.0000 6.000 0.000 0.0000 1,140.0000
100960 CHAKKI FRESH ATTA FLOUR 1kg 346.0000 12.000 0.000 0.0000 4,152.0000
100947 AASHIRVAAD ATTA FLOUR 528.0000 6.000 0.000 0.0000 3,168.0000
100919 SAROJA KURAKAN FLOUR 600g 400.0000 12.000 0.000 0.0000 4,800.0000
100962 CBL SAMAPOSHA 200g 150.0000 25.000 0.000 0.0000 3,750.0000
100963 CBL SAMAPOSHA 500g 363.0000 12.000 0.000 0.0000 4,356.0000
Net Value (Base) LKR 97,746.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 97,746.00