⬅️ Back to Manage GRN

Goods Received Note

Doc No: GRN30000006
Supplier: NADEEKA | Phone: 051 2222127
Date: 2026-06-28 17:28:32
Supplier ID: 5
Received By: Admin
Item Code Description Unit Cost Qty Free Qty Discount Total Amount
101663 RED GRAME (bulk) 406.0000 3.000 0.000 0.0000 1,218.0000
101661 HORSE GRAM (bulk) 300.0000 3.000 0.000 0.0000 900.0000
101553 BLACK GINGER SEED 1kg 625.0000 1.000 0.000 0.0000 625.0000
101555 WHITE GINGER SEED 1kg 1,100.0000 1.000 0.000 0.0000 1,100.0000
101516 POTTUKADALA 100g 155.0000 25.000 0.000 0.0000 3,875.0000
101515 SUGAR CANDY 100g 30.0000 20.000 0.000 0.0000 600.0000
101544 PEANUTS 100g 77.0000 20.000 0.000 0.0000 1,540.0000
101721 CASHEWNUT (bulk) 5,206.0000 1.000 0.000 0.0000 5,206.0000
101510 RICE FLAKES 250g 78.0000 10.000 0.000 0.0000 780.0000
101714 AWAL (BULK) 295.0000 5.000 0.000 0.0000 1,475.0000
101709 JAGGERY PIECES (bulk) 245.0000 10.000 0.000 0.0000 2,450.0000
101707 SAKKARAI (bulk) 336.0000 10.000 0.000 0.0000 3,360.0000
101711 PLUMS (bulk) 1,600.0000 3.000 0.000 0.0000 4,800.0000
101546 PEANUTS (bulk) 706.0000 3.000 0.000 0.0000 2,118.0000
101712 POTTU KADALAI (bulk) 1,305.0000 2.000 0.000 0.0000 2,610.0000
101713 SUGAR CANDY (bulk) 286.0000 2.000 0.000 0.0000 572.0000
101665 M.DHALL JUMBO (bulk) 386.0000 10.000 0.000 0.0000 3,860.0000
101666 YELLOW DHALL (bulk) 226.0000 5.000 0.000 0.0000 1,130.0000
101671 DRY CHILLI (bulk) 1,046.0000 26.000 0.000 0.0000 27,196.0000
101669 CORIENDER (bulk) 386.0000 10.000 0.000 0.0000 3,860.0000
Net Value (Base) LKR 69,275.00
Input VAT (Tax) LKR 0.00
Grand Total LKR 69,275.00