Customer Receipt Manager

Current Session Terminal: SNC Trading
Verified Customer Receipt Audit Trail (Bulk View)
Voucher ID Timestamp Customer Name Invoice No πŸ“ Location Routing Mode Check Information Due Before Amount Received Action
CVP00000006 2026-08-20 09:14:56 MR. GUNAWARDENE J J 26AUG_SNC_11907 SNC Trading -> Applied @ SNC Trading Check No: 776609 | Dt: 2026-08-19 LKR 216,459.20 LKR 216,459.20
CVP00000005 2026-08-15 20:45:36 HIMARA TEA FACTORY. 26JUL_SNC_11846 SNC Trading -> Applied @ SNC Trading Check No: 814833 | Dt: 2026-07-22 LKR 9,676.00 LKR 9,676.00
CVP00000005 2026-08-15 20:45:36 HIMARA TEA FACTORY. 26JUL_SNC_11847 SNC Trading -> Applied @ SNC Trading Check No: 814833 | Dt: 2026-07-22 LKR 47,672.00 LKR 47,672.00
CVP00000004 2026-08-15 20:44:35 HIMARA TEA FACTORY. 26AUG_SNC_11883 SNC Trading -> Applied @ SNC Trading Check No: 816256 | Dt: 2026-08-12 LKR 15,222.00 LKR 15,222.00
CVP00000003 2026-08-15 20:42:55 HIMARA TEA FACTORY. 26JUL_SNC_11880 SNC Trading -> Applied @ SNC Trading Check No: 816244 | Dt: 2026-08-04 LKR 115,011.06 LKR 115,011.06
CVP00000002 2026-08-15 20:41:32 SIHARA TEA PLANTATION (PVT)LTD. 26JUL_SNC_11877 SNC Trading -> Applied @ SNC Trading Check No: 473754 | Dt: 2026-08-11 LKR 41,064.00 LKR 41,064.00
CVP00000001 2026-07-15 16:15:07 TEST CUSTOMER 26JUL_SNC_11850 SNC Trading -> Applied @ NADEEKA ENTERPRISES Cash - LKR 118.00 LKR 18.00