PURCHASE (GRN) REPORT
Branch Date GRN Number Supplier Ref No Amount (LKR) Action
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-112 SILWA GAS POINT 000 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-540 PANDA POLY PACK 22 250.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-198 P&S 00 530.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-101 CARGILLS 43 557.76 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-156 ABEYSINGHE 00 16,125.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-395 wow baking supplies 00 1,160.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-531 INDUWARA FRESH VEGITABELS 001 6,124.83 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-174 PRASADIKA WATALAPPAN 00 8,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-298 SILWA GAS POINT 43 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-935 WEDAGE STORS 00 1,350.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-291 CARGILLS 48 3,671.68 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-704 CHAMINDA MATARA 00 9,041.30 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-948 GOLDI 00 8,400.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-115 INDUWARA FRESH VEGITABELS 001 4,783.23 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-720 NEHA 99 114,776.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-515 SEA FOOD 30 19,700.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-252 PUDING 41 5,600.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-896 KHC 4274 17,923.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-944 SILWA GAS POINT 35 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-223 PANDA POLY PACK 79 1,700.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-587 OTHER SHOP 00 6,125.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-109 CHAMINDA SUPER 003 44,537.50 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-831 CHAMINDA MATARA 251 5,500.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-955 CARGILLS 64 463.32 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-966 CARGILLS 42 501.12 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-886 INDUWARA FRESH VEGITABELS 004 5,872.03 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-271 PEPSI 691 49,680.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-191 ELEPANT HOUSE 1815 4,788.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-364 PANDA POLY PACK 60 800.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-734 OTHER SHOP 00 1,950.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-170 SILWA GAS POINT 26 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-351 FARM 00 10,080.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-807 P&S 2000 1,500.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-382 CARGILLS 171 1,186.48 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-358 INDUWARA FRESH VEGITABELS 181 5,137.79 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-760 SILWA GAS POINT 00 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-721 ABEYSINGHE 00 20,423.68 DETAILS
Matara 2026-08-22 GRN-20260822-313 INDUWARA FRESH VEGITABELS 001 4,943.75 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-293 OTHER 00 1,600.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-483 BEEF MAMA 00 9,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-941 GLOW MART 44 800.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-312 1,830.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-384 SILWA GAS POINT 17 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-358 KHC 4147 15,780.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-790 SANDARU 86 9,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-714 CHAMINDA MATARA 158 1,950.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-430 CARGILLS 64 950.72 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-522 CARGILLS 110 1,835.76 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-512 INDUWARA FRESH VEGITABELS 002 5,236.03 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-792 RICH LIFE 00 11,328.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-568 FARM 00 22,230.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-838 SILWA GAS POINT 05 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-808 INDUWARA FRESH VEGITABELS 001 6,523.25 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-203 SILWA GAS POINT 00 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-906 CARGILLS 54 11,588.23 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-691 INDUWARA FRESH VEGITABELS 001 7,540.50 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-224 LUMBINI TRADERS 00 490.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-963 SILWA GAS POINT 88 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-143 KHC 3985 24,400.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-971 KHC 3976 13,780.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-998 WEDAGE STORS 68 1,350.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-514 P&S 00 1,500.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-633 CARGILLS 176 1,439.74 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-636 POLA 00 650.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-458 INDUWARA FRESH VEGITABELS 003 8,065.15 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-799 SANDARU 00 6,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-252 SILWA GAS POINT 81 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-166 GLOW MART 00 700.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-832 SEA FOOD 41 10,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-976 PANDA POLY PACK 00 9,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-202 PANDA POLY PACK 11 3,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-802 CHAMINDA MATARA 343 26,414.84 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-789 CARGILLS 176 1,091.82 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-266 GAJANAYAKE 07 550.00 DETAILS
Matara 2026-08-17 GRN-20260817-979 INDUWARA FRESH VEGITABELS 002 4,460.05 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-761 belekkade (2026/8/4) 1,120.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-684 KEELS 174.64 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-407 KEELS 556.44 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-793 KEELS 2,555.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-653 cargills (8/2) 244.08 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-642 BANDARA FARM 12,819.20 DETAILS
Ratmalana 2026-08-17 GRN-20260816-670 KEELS 566.54 DETAILS
Ratmalana 2026-08-13 GRN-20260813-916 KEELS 822.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-13 GRN-20260813-894 CHATHURANGA GROSARY 10,240.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-13 GRN-20260813-525 cargills (8/2) 669.60 DETAILS
Ratmalana 2026-08-13 GRN-20260813-196 KEELS 1,304.80 DETAILS
Ratmalana 2026-08-13 GRN-20260813-171 290.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-13 GRN-20260813-636 queen hospitle 7,200.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-470 ELEPANT HOUSE 00 2,394.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-480 SILWA GAS POINT 72 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-614 PANDA POLY PACK 00 1,700.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-134 NEHA 02 26,982.50 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-138 CARGILLS 99 2,010.22 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-836 INDUWARA FRESH VEGITABELS 002 6,438.80 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-947 DELMO 913 8,985.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-545 GOLDI 084 25,320.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-739 NEHA 00 38,400.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-306 SEA FOOD 34 8,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-933 SEA FOOD 23 22,060.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-326 SEA FOOD 27 9,720.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-993 OTHER SHOP 48 750.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-702 SILWA GAS POINT 63 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-768 OTHER SHOP 94 1,150.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-769 CARGILLS 100 3,054.70 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-849 POLA 00 360.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-985 INDUWARA FRESH VEGITABELS 005 4,456.88 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-580 CARAMEL PUDDING 00 6,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-314 SILWA GAS POINT 63 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-404 PANDA POLY PACK 71 2,500.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-946 KHC 3800 5,750.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-216 CARGILLS 5 1,778.28 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-632 CHAMINDA MATARA 018 8,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-707 INDUWARA FRESH VEGITABELS 003 4,798.95 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-633 NEHA 42 51,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-152 SEA FOOD 09 23,630.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-922 FARM 00 22,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-961 SILWA GAS POINT 59 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-13 GRN-20260813-240 CARGILLS 120 4,435.58 DETAILS
Ratmalana 2026-08-12 GRN-20260812-732 OTHERS 270.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-12 GRN-20260811-507 KEELS 407.02 DETAILS
Ratmalana 2026-08-12 GRN-20260811-257 mawella 260.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-12 GRN-20260811-325 KEELS 944.44 DETAILS
Ratmalana 2026-08-12 GRN-20260811-630 OTHERS 5,570.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-12 GRN-20260811-212 KEELS 181.76 DETAILS
Ratmalana 2026-08-11 GRN-20260811-986 OTHER SHOP 160.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-11 GRN-20260811-504 KEELS 1,403.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-09 GRN-20260809-201 KEELS 2,514.74 DETAILS
Ratmalana 2026-08-09 GRN-20260809-188 KEELS 576.46 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-268 induwara fresh vegitable 012 4,902.75 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-934 induwara fresh vegitable 007 3,754.60 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-764 BEEF MAMA 14 9,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-980 PRASADIKA WATALAPPAN 083 8,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-984 silwa gas point 43 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-218 WEDAGE STORS 12 2,600.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-236 PANDA POLY PACK 25 3,200.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-590 M3M TRADERS 93 550.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-871 PEPSI 691 59,832.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-308 NEHA 30 81,377.50 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-748 NEHA 40 39,260.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-211 silwa gas point 41 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-125 khc 3643 15,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-946 cargills 145 1,305.82 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-811 induwara fresh vegitable 002 6,971.30 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-704 SANDARU 81 9,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-139 PANDA POLY PACK 96 400.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-140 CHAMINDA MATARA 505 10,874.92 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-519 pola 00 280.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-662 FARM 00 29,612.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-903 ELEPHANT HOUSE 177 7,182.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-864 jay food solutions 174 26,100.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-601 khc 3590 2,320.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-296 silwa gas point 37 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-880 siyarata stors 308 1,330.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-488 induwara fresh vegitable 003 6,237.05 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-388 pola 41 1,500.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-280 silwa gas point 31 14,700.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-134 cargills 142 678.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-548 INDUWARA FRESH VEGITABELS 6,044.85 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-726 P&S 1,500.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-377 SAMUDRA BOOK SHOP 297 80.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-365 INDUWARA FRESH VEGITABELS 012 8,066.60 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-546 SILWA GAS POINT 69 9,800.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-660 KHC 13,780.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-641 PANDA POLY PACK 00 1,700.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-255 CHAMINDA MATARA 950 5,450.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-908 CARGILLS 5,899.69 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-464 POLA 500.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-405 SIYARATA 17,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-224 INDUWARA FRESH VEGITABELS 11 9,570.80 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-228 RICH LIFE 535 11,328.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-190 KHC 3397 2,150.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-443 PANDA POLY PACK 00 1,250.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-129 SANDARU 87 9,000.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-240 SILWA GAS POINT 21 4,900.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-141 CARGILLS 33 572.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-142 INDUWARA FRESH VEGITABELS 00 200.00 DETAILS
Matara 2026-08-08 GRN-20260808-385 INDUWARA FRESH VEGITABELS 006 6,345.80 DETAILS
Ratmalana 2026-08-08 GRN-20260807-341 mawella 2026/8/7 190.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-08 GRN-20260807-948 ADVANCE 2026/8/7 (URGENT ISSUE) 1,000.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-08 GRN-20260807-566 KEELS 2026/8/7 189.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-08 GRN-20260807-253 PORK BELLY 2026/8/7 18,444.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-08 GRN-20260807-732 mawella 2026/8/7 1,393.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-08 GRN-20260807-168 KEELS ( staff ) 2026/8/7 298.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260806-357 KEELS 6,595.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260806-324 BANDARA FARM 12,230.70 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260806-657 KEELS ( staff ) 596.20 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260805-495 kavishka (2026/8/5) 1,000.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260805-874 kavishan transport to mathara (2026/8/5) 3,000.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260805-840 medicine cargills (2026/8/5) 2,389.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-06 GRN-20260805-301 KEELS ( staff ) 2026/8/5 525.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-634 transport ( mathara - rathmalana bus fee) (2026/8/4)) 500.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-412 bookshop (2026/8/4) 260.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-383 medicine janitha (2026/8/4) 800.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-276 gas nil (2026/8/4) 4,660.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-956 laal shop (2026/8/4) 70.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-425 laal shop (2026/8/4) 70.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-648 KEELS (2026/8/4) 130.68 DETAILS
Ratmalana 2026-08-05 GRN-20260804-880 belekkade (2026/8/4) 870.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-982 sir paid (2026/8/3) 101,053.25 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-690 KEELS 1,019.39 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-645 KEELS ( staff ) 390.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-254 KEELS 189.08 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-752 transport 150.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-142 KEELS 3,600.40 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-731 KEELS ( staff ) 941.30 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-237 food bucket (keema kuuda) 880.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-134 hardware (soiber/riverts) 2 bills 1,835.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-197 KEELS ( staff ) 566.54 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-164 KEELS 2,104.40 DETAILS
Ratmalana 2026-08-04 GRN-20260804-257 cargills (8/2) 77.52 DETAILS
Matara 2026-08-02 GRN-20260802-766 INDUWARA FRESH VEGITABELS 1,900.00 DETAILS
Ratmalana 2026-08-02 GRN-20260801-542 KEELS 7,068.38 DETAILS
Ratmalana 2026-08-02 GRN-20260801-922 iqra farm 864.80 DETAILS
TOTAL EXPENDITURE: Rs. 1,708,946.51