NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202604270004
DATE: 27-04-2026
BILL TO:
SAM SUPER CENTER
DIYASENPURA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Shapner 3 25 20.00 0.0% 500.00
2 Shapner 2 26 15.00 0.0% 390.00
3 Shapner 1 36 10.00 0.0% 360.00
4 Lunch box 3731 3 795.00 0.0% 2,385.00
5 Lunch box 8083-1 3 1,010.00 0.0% 3,030.00
6 Lunch box 3730 3 695.00 0.0% 2,085.00
7 Lunch box 8334 6 595.00 0.0% 3,570.00
8 Lunch box 9067 6 445.00 0.0% 2,670.00
9 Lunch box 7271 6 395.00 0.0% 2,370.00
10 STAINLESS BOTTLE 500ML 6 795.00 0.0% 4,770.00
11 Water Bottle 0351127 6 495.00 0.0% 2,970.00
12 ANTLES CUP 12 395.00 0.0% 4,740.00
13 COCA COLA BOTTLE 750ML 12 725.00 0.0% 8,700.00
14 Electric Mini Fan 665 6 535.00 0.0% 3,210.00
15 TOY BUBBLE GUN 8951 2 785.00 0.0% 1,570.00
16 TOY BUBBLE GUN 2129 2 825.00 0.0% 1,650.00
17 TOY BULLET GUN SM 44 2 665.00 0.0% 1,330.00
18 REMOTE BULTI CAR 2 1,795.00 0.0% 3,590.00
19 LABUBU TADY 6 695.00 0.0% 4,170.00
20 2016-10 6 215.00 0.0% 1,290.00
21 TOYS GUN 855-1 2 520.00 0.0% 1,040.00
22 Toy Kitchen Set 8111 3 295.00 0.0% 885.00
NET TOTAL: Rs. 69,230.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!