NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202608030007
DATE: 03-08-2026
BILL TO:
PUWASA BOOK SHOP
POLANNARUWA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Lunch box 620 36 595.00 0.0% 21,420.00
2 Lunch box 25029 24 695.00 0.0% 16,680.00
3 Lunch box 9067 24 445.00 0.0% 10,680.00
4 Lunch box 325 24 695.00 0.0% 16,680.00
5 Lunch box 7245 24 695.00 0.0% 16,680.00
6 Lunch box 6105 24 425.00 0.0% 10,200.00
7 Lunch box 8334 24 595.00 0.0% 14,280.00
8 Lunch box 3778 24 625.00 0.0% 15,000.00
9 Lunch box 1211 24 645.00 0.0% 15,480.00
10 Lunch box 8335 24 525.00 0.0% 12,600.00
11 Lunch box 9072 24 625.00 0.0% 15,000.00
12 WATER BOTTELS SCHOOL STEEL 2 24 720.00 0.0% 17,280.00
13 WATER BOTTELS STEEL STAR 12 695.00 0.0% 8,340.00
14 WATER BOTTELS STEEL NEW 12 695.00 0.0% 8,340.00
15 COCA COLA BOTTLE 750ML 12 725.00 0.0% 8,700.00
16 ICE KING CUP 1100ML 6 575.00 0.0% 3,450.00
17 TOY PUZZLE 12 395.00 0.0% 4,740.00
18 TOYS 675 12 275.00 0.0% 3,300.00
19 TOYS 665 12 285.00 0.0% 3,420.00
20 TOY LABUBU SET 2518-5 12 730.00 0.0% 8,760.00
21 6072-11 7 425.00 0.0% 2,975.00
22 Toy Kitchen Set 8111 12 295.00 0.0% 3,540.00
23 BULLET GUN 12 895.00 0.0% 10,740.00
24 CASHIER TOYS 666-2 12 295.00 0.0% 3,540.00
25 CASHIER TOYS 888 24 295.00 0.0% 7,080.00
26 SPEED RACER 12 375.00 0.0% 4,500.00
27 SMALL FAN 24 125.00 0.0% 3,000.00
28 LABUBU TADY 48 695.00 0.0% 33,360.00
NET TOTAL: Rs. 410,225.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!