NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202603060002
DATE: 06-03-2026
BILL TO:
SAM SUPER CENTER
DIYASENPURA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Bako 508 2 745.00 0.0% 1,490.00
2 TOY TRUCK 6588-8 2 835.00 0.0% 1,670.00
3 TOYS 660 6 230.00 0.0% 1,380.00
4 TOY BAKO A888-2 2 945.00 0.0% 1,890.00
5 TOY TRUCK 297 6 275.00 0.0% 1,650.00
6 Bako 66022 6 210.00 0.0% 1,260.00
7 TOY BAKO 6588-4 2 815.00 0.0% 1,630.00
8 TOY TRUCK 6588-53 2 815.00 0.0% 1,630.00
9 TOYS 250B-3 6 220.00 0.0% 1,320.00
10 TOY TRUCK SET 688-258 3 695.00 0.0% 2,085.00
11 TOY BUS 6833 3 695.00 0.0% 2,085.00
12 TOY TRUCK SET 586-85 3 675.00 0.0% 2,025.00
13 TOY TRUCK 677-3 3 415.00 0.0% 1,245.00
14 TOYS Remote Car 158P 3 1,395.00 0.0% 4,185.00
15 TOYS Remote Car 156H 3 1,295.00 0.0% 3,885.00
16 TOY REMOTE CAR 1888-95A 3 1,995.00 0.0% 5,985.00
17 TOY BUBBLE GUN 8951 3 785.00 0.0% 2,355.00
18 TOY BUBBLE GUN 2129 3 825.00 0.0% 2,475.00
19 TOY BULLET GUN ZM-25 3 845.00 0.0% 2,535.00
20 TOY BULLET GUN SM 44 3 665.00 0.0% 1,995.00
21 TOYS Kichen Set 6072-11 3 425.00 0.0% 1,275.00
22 TOYS Kichen set 8111 3 295.00 0.0% 885.00
23 TOY ARROW 3 815.00 0.0% 2,445.00
24 TOY LABUBU 390-508 3 325.00 0.0% 975.00
25 TOY LABUBU SET 2518-5 3 730.00 0.0% 2,190.00
26 TOY PUZZLE 3 395.00 0.0% 1,185.00
27 Doll 3 650.00 0.0% 1,950.00
28 DOLL 688-22 3 865.00 0.0% 2,595.00
29 TOY DOLL SET 8568-5 3 945.00 0.0% 2,835.00
30 LABUBU TADY 6 695.00 0.0% 4,170.00
31 TOY DOLL SET 2028-26 3 795.00 0.0% 2,385.00
32 CASHIER TOY LABUBU PT 0283 12 335.00 0.0% 4,020.00
33 CASHIER TOYS 88811-8 12 195.00 0.0% 2,340.00
34 Lunch box 1874 1 1,375.00 0.0% 1,375.00
35 Lunch box 6291 1 1,275.00 0.0% 1,275.00
36 Lunch box 250301-1 1 1,225.00 0.0% 1,225.00
37 Lunch box 2003-4 1 1,115.00 0.0% 1,115.00
38 Lunch box 8336 3 695.00 0.0% 2,085.00
39 Lunch box 8343 3 795.00 0.0% 2,385.00
40 Lunch box 7245 3 695.00 0.0% 2,085.00
41 Lunch box 9035 6 695.00 0.0% 4,170.00
42 Lunch box 9032 3 695.00 0.0% 2,085.00
43 Lunch box 3062 6 695.00 0.0% 4,170.00
44 Lunch box 8335 6 525.00 0.0% 3,150.00
45 Lunch box 620 6 595.00 0.0% 3,570.00
46 LUNCH BOX 261 3 625.00 0.0% 1,875.00
47 Lunch box 6105 6 425.00 0.0% 2,550.00
48 Lunch box 7246 6 695.00 0.0% 4,170.00
49 Lunch box 7271 6 395.00 0.0% 2,370.00
50 WATER BOTTELS 0351127 6 495.00 0.0% 2,970.00
51 WATER BOTTEL TADY 6 695.00 0.0% 4,170.00
52 WATER BOTTELS 0035-1-1127 6 545.00 0.0% 3,270.00
53 WATER BOTTELS 8102-2 6 535.00 0.0% 3,210.00
54 ANTLES CUP 6 395.00 0.0% 2,370.00
55 WATER BOTTELS STEEL BOUNCING 6 710.00 0.0% 4,260.00
56 WATER BOTTELS STEEL STAR 6 695.00 0.0% 4,170.00
57 WATER BOTTELS STEEL NEW 6 695.00 0.0% 4,170.00
58 WATER BOTTELS STEEL PLAIN 6 625.00 0.0% 3,750.00
NET TOTAL: Rs. 147,690.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!