NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202608050003
DATE: 05-08-2026
BILL TO:
JANAKA DRESS POINT
SIRIPURA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 Lunch box 6105 3 425.00 0.0% 1,275.00
2 Lunch box 7271 3 395.00 0.0% 1,185.00
3 Lunch box 7245 3 695.00 0.0% 2,085.00
4 Lunch box 25029 3 695.00 0.0% 2,085.00
5 COCA COLA BOTTLE 750ML 6 725.00 0.0% 4,350.00
6 WATER BOTTELS STEEL NEW 1 695.00 0.0% 695.00
7 WATER BOTTELS STEEL STAR 1 695.00 0.0% 695.00
8 WATER BOTTELS STEEL BOUNCING 4 710.00 0.0% 2,840.00
9 STAINLESS BOTTLE 500ML 1 795.00 0.0% 795.00
10 SPEED CHASE 12 295.00 0.0% 3,540.00
11 SPEED RACER 12 375.00 0.0% 4,500.00
12 CASHIER TOYS 888 12 295.00 0.0% 3,540.00
13 MINI FAN 3 24 195.00 0.0% 4,680.00
14 TOY TRUCK 6588-38 2 835.00 0.0% 1,670.00
15 TOY TRUCK 6588-53 2 815.00 0.0% 1,630.00
16 Bako 978-1 2 795.00 0.0% 1,590.00
17 TOY BAKO 6588-4 2 815.00 0.0% 1,630.00
18 TOY TRUCK 6588-52 2 815.00 0.0% 1,630.00
19 toy 8073 2 210.00 0.0% 420.00
20 Toys 6588 2 875.00 0.0% 1,750.00
21 616-6 2 595.00 0.0% 1,190.00
22 TOY TRUCK 155-347 2 795.00 0.0% 1,590.00
23 TOY TRUCK ANIMAL 9836-8 2 710.00 0.0% 1,420.00
24 TOY TRUCK 8912 D 2 995.00 0.0% 1,990.00
NET TOTAL: Rs. 53,455.00
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!