NANDANA TOYS
Thalawathugoda, Sri Lanka
Tel: 0714301160
Email: chamikaradishan9744@gmail.com
INVOICE
NO : INV-202605280001
DATE: 28-05-2026
BILL TO:
LIFE STORE
POLGAHAWELA
PAYMENT: CREDIT
# DESCRIPTION QTY UNIT PRICE DIS(%) TOTAL
1 STAINLESS BOTTLE 500ML 6 795.00 0.0% 4,770.00
2 ICE KING CUP 1100ML 4 575.00 0.0% 2,300.00
3 ANTLES CUP 8 395.00 0.0% 3,160.00
4 WATER BOTTELS STEEL NEW 4 695.00 0.0% 2,780.00
5 Lunch box 7271 6 395.00 0.0% 2,370.00
6 Lunch box 2003-4 6 1,115.00 0.0% 6,690.00
7 Lunch box 6291 6 1,275.00 0.0% 7,650.00
8 Lunch box 5839 3 1,595.00 0.0% 4,785.00
9 WATER BOTTELS STEEL STAR 8 695.00 0.0% 5,560.00
10 LABUBU TADY 12 695.00 0.0% 8,340.00
11 TOY LABUBU 390-508 4 325.00 0.0% 1,300.00
12 WATER BOTTELS STEEL BOUNCING 6 710.00 0.0% 4,260.00
13 LESSER ART 68-10R 3 1,295.00 0.0% 3,885.00
Gross Subtotal: Rs. 57,850.00
Total Discount (5.0%): (-) Rs. 2,892.50
NET TOTAL: Rs. 54,957.50
Prepared By Customer Signature Authorized By

Software by DITEco | Thank you for your business!